Notable GI-tagged products of India
A selection of well-known products with Geographical Indication status. Published counts put the total at more than 600 registered GIs.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Darjeeling Tea | West Bengal | Agricultural; India's first GI (2004–05) |
| 2 | Basmati Rice | Northern India, several states | Agricultural |
| 3 | Alphonso Mango | Maharashtra | Agricultural |
| 4 | Nagpur Orange | Maharashtra | Agricultural |
| 5 | Coorg Arabica Coffee | Karnataka | Agricultural |
| 6 | Naga Mircha | Nagaland | Agricultural |
| 7 | Mysore Silk | Karnataka | Textile |
| 8 | Kanchipuram Silk | Tamil Nadu | Textile |
| 9 | Banarasi Sarees | Uttar Pradesh | Textile |
| 10 | Kashmir Pashmina | Jammu and Kashmir | Textile |
| 11 | Muga Silk | Assam | Textile |
| 12 | Pochampally Ikat | Telangana | Textile |
| 13 | Chanderi Fabric | Madhya Pradesh | Textile |
| 14 | Phulkari | Punjab, Haryana, Rajasthan | Embroidery |
| 15 | Madhubani Paintings | Bihar | Handicraft |
| 16 | Channapatna Toys | Karnataka | Handicraft |
| 17 | Kolhapuri Chappal | Maharashtra, Karnataka | Handicraft |
| 18 | Hyderabadi Haleem | Telangana | Food |
| 19 | Tirupati Laddu | Andhra Pradesh | Food |
| 20 | Bikaneri Bhujia | Rajasthan | Food |
No entries match that filter.