UNESCO World Heritage Sites in India
India has 44 sites on the World Heritage List: 36 cultural, 7 natural and 1 mixed.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agra Fort | 1983 | Cultural | Uttar Pradesh |
| 2 | Ajanta Caves | 1983 | Cultural | Maharashtra |
| 3 | Ellora Caves | 1983 | Cultural | Maharashtra |
| 4 | Taj Mahal | 1983 | Cultural | Uttar Pradesh |
| 5 | Group of Monuments at Mahabalipuram | 1984 | Cultural | Tamil Nadu |
| 6 | Sun Temple, Konark | 1984 | Cultural | Odisha |
| 7 | Kaziranga National Park | 1985 | Natural | Assam |
| 8 | Keoladeo National Park | 1985 | Natural | Rajasthan |
| 9 | Manas Wildlife Sanctuary | 1985 | Natural | Assam |
| 10 | Churches and Convents of Goa | 1986 | Cultural | Goa |
| 11 | Fatehpur Sikri | 1986 | Cultural | Uttar Pradesh |
| 12 | Group of Monuments at Hampi | 1986 | Cultural | Karnataka |
| 13 | Khajuraho Group of Monuments | 1986 | Cultural | Madhya Pradesh |
| 14 | Elephanta Caves | 1987 | Cultural | Maharashtra |
| 15 | Great Living Chola Temples | 1987 | Cultural | Tamil Nadu |
| 16 | Group of Monuments at Pattadakal | 1987 | Cultural | Karnataka |
| 17 | Sundarbans National Park | 1987 | Natural | West Bengal |
| 18 | Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks | 1988 | Natural | Uttarakhand |
| 19 | Buddhist Monuments at Sanchi | 1989 | Cultural | Madhya Pradesh |
| 20 | Humayun's Tomb, Delhi | 1993 | Cultural | Delhi |
| 21 | Qutb Minar and its Monuments, Delhi | 1993 | Cultural | Delhi |
| 22 | Mountain Railways of India | 1999 | Cultural | West Bengal, Tamil Nadu, Himachal Pradesh |
| 23 | Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya | 2002 | Cultural | Bihar |
| 24 | Rock Shelters of Bhimbetka | 2003 | Cultural | Madhya Pradesh |
| 25 | Champaner-Pavagadh Archaeological Park | 2004 | Cultural | Gujarat |
| 26 | Chhatrapati Shivaji Terminus | 2004 | Cultural | Maharashtra |
| 27 | Red Fort Complex | 2007 | Cultural | Delhi |
| 28 | The Jantar Mantar, Jaipur | 2010 | Cultural | Rajasthan |
| 29 | Western Ghats | 2012 | Natural | Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra |
| 30 | Hill Forts of Rajasthan | 2013 | Cultural | Rajasthan |
| 31 | Rani-ki-Vav, Patan | 2014 | Cultural | Gujarat |
| 32 | Great Himalayan National Park | 2014 | Natural | Himachal Pradesh |
| 33 | Nalanda Mahavihara | 2016 | Cultural | Bihar |
| 34 | Khangchendzonga National Park | 2016 | Mixed | Sikkim |
| 35 | Architectural Work of Le Corbusier (Capitol Complex) | 2016 | Cultural | Chandigarh |
| 36 | Historic City of Ahmadabad | 2017 | Cultural | Gujarat |
| 37 | Victorian Gothic and Art Deco Ensembles of Mumbai | 2018 | Cultural | Maharashtra |
| 38 | Jaipur City | 2019 | Cultural | Rajasthan |
| 39 | Kakatiya Rudreshwara (Ramappa) Temple | 2021 | Cultural | Telangana |
| 40 | Dholavira: a Harappan City | 2021 | Cultural | Gujarat |
| 41 | Santiniketan | 2023 | Cultural | West Bengal |
| 42 | Sacred Ensembles of the Hoysalas | 2023 | Cultural | Karnataka |
| 43 | Moidams – Mound-Burial System of the Ahom Dynasty | 2024 | Cultural | Assam |
| 44 | Maratha Military Landscapes of India | 2025 | Cultural | Maharashtra, Tamil Nadu |
No entries match that filter.