Indian Olympic medallists
India's individual and pair Olympic medals. The 13 medals won by men's hockey teams are not listed here. The Tokyo Games, held in 2021, are listed as 2020.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | Norman Pritchard | Silver | Athletics | Men's 200m |
| 2 | 1900 | Norman Pritchard | Silver | Athletics | Men's 200m hurdles |
| 3 | 1952 | K. D. Jadhav | Bronze | Wrestling | Men's freestyle 57 kg |
| 4 | 1996 | Leander Paes | Bronze | Tennis | Men's singles |
| 5 | 2000 | Karnam Malleswari | Bronze | Weightlifting | Women's 69 kg |
| 6 | 2004 | Rajyavardhan Singh Rathore | Silver | Shooting | Men's double trap |
| 7 | 2008 | Abhinav Bindra | Gold | Shooting | Men's 10m air rifle |
| 8 | 2008 | Vijender Singh | Bronze | Boxing | Middleweight |
| 9 | 2008 | Sushil Kumar | Bronze | Wrestling | Men's freestyle 66 kg |
| 10 | 2012 | Vijay Kumar | Silver | Shooting | Men's 25m rapid fire pistol |
| 11 | 2012 | Sushil Kumar | Silver | Wrestling | Men's freestyle 66 kg |
| 12 | 2012 | Saina Nehwal | Bronze | Badminton | Women's singles |
| 13 | 2012 | Mary Kom | Bronze | Boxing | Women's flyweight |
| 14 | 2012 | Gagan Narang | Bronze | Shooting | Men's 10m air rifle |
| 15 | 2012 | Yogeshwar Dutt | Bronze | Wrestling | Men's freestyle 60 kg |
| 16 | 2016 | P. V. Sindhu | Silver | Badminton | Women's singles |
| 17 | 2016 | Sakshi Malik | Bronze | Wrestling | Women's freestyle 58 kg |
| 18 | 2020 | Neeraj Chopra | Gold | Athletics | Men's javelin throw |
| 19 | 2020 | Mirabai Chanu | Silver | Weightlifting | Women's 49 kg |
| 20 | 2020 | Ravi Kumar Dahiya | Silver | Wrestling | Men's freestyle 57 kg |
| 21 | 2020 | P. V. Sindhu | Bronze | Badminton | Women's singles |
| 22 | 2020 | Lovlina Borgohain | Bronze | Boxing | Women's welterweight |
| 23 | 2020 | Bajrang Punia | Bronze | Wrestling | Men's freestyle 65 kg |
| 24 | 2024 | Neeraj Chopra | Silver | Athletics | Men's javelin throw |
| 25 | 2024 | Manu Bhaker | Bronze | Shooting | Women's 10m air pistol |
| 26 | 2024 | Manu Bhaker and Sarabjot Singh | Bronze | Shooting | 10m air pistol mixed team |
| 27 | 2024 | Swapnil Kusale | Bronze | Shooting | Men's 50m rifle three positions |
| 28 | 2024 | Aman Sehrawat | Bronze | Wrestling | Men's freestyle 57 kg |
No entries match that filter.