Major Dhyan Chand Khel Ratna winners
India's highest sporting honour, known as the Rajiv Gandhi Khel Ratna until 2021. No award was made for 2008, 2014 or 2025.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 1991–92 | Viswanathan Anand | Chess |
| 2 | 1992–93 | Geet Sethi | Billiards |
| 3 | 1993–94 | Homi Motivala | Yachting |
| 4 | 1993–94 | Pushpendra Kumar Garg | Yachting |
| 5 | 1994–95 | Karnam Malleswari | Weightlifting |
| 6 | 1995–96 | Kunjarani Devi | Weightlifting |
| 7 | 1996–97 | Leander Paes | Tennis |
| 8 | 1997–98 | Sachin Tendulkar | Cricket |
| 9 | 1998–99 | Jyotirmoyee Sikdar | Athletics |
| 10 | 1999–2000 | Dhanraj Pillay | Hockey |
| 11 | 2000–01 | Pullela Gopichand | Badminton |
| 12 | 2001 | Abhinav Bindra | Shooting |
| 13 | 2002 | K. M. Beenamol | Athletics |
| 14 | 2002 | Anjali Bhagwat | Shooting |
| 15 | 2003 | Anju Bobby George | Athletics |
| 16 | 2004 | Rajyavardhan Singh Rathore | Shooting |
| 17 | 2005 | Pankaj Advani | Billiards and Snooker |
| 18 | 2006 | Manavjit Singh Sandhu | Shooting |
| 19 | 2007 | Mahendra Singh Dhoni | Cricket |
| 20 | 2009 | Mary Kom | Boxing |
| 21 | 2009 | Vijender Singh | Boxing |
| 22 | 2009 | Sushil Kumar | Wrestling |
| 23 | 2010 | Saina Nehwal | Badminton |
| 24 | 2011 | Gagan Narang | Shooting |
| 25 | 2012 | Vijay Kumar | Shooting |
| 26 | 2012 | Yogeshwar Dutt | Wrestling |
| 27 | 2013 | Ronjan Sodhi | Shooting |
| 28 | 2015 | Sania Mirza | Tennis |
| 29 | 2016 | P. V. Sindhu | Badminton |
| 30 | 2016 | Dipa Karmakar | Gymnastics |
| 31 | 2016 | Jitu Rai | Shooting |
| 32 | 2016 | Sakshi Malik | Wrestling |
| 33 | 2017 | Devendra Jhajharia | Para-athletics |
| 34 | 2017 | Sardara Singh | Hockey |
| 35 | 2018 | Mirabai Chanu | Weightlifting |
| 36 | 2018 | Virat Kohli | Cricket |
| 37 | 2019 | Deepa Malik | Para-athletics |
| 38 | 2019 | Bajrang Punia | Wrestling |
| 39 | 2020 | Rohit Sharma | Cricket |
| 40 | 2020 | Mariyappan Thangavelu | Para-athletics |
| 41 | 2020 | Manika Batra | Table tennis |
| 42 | 2020 | Vinesh Phogat | Wrestling |
| 43 | 2020 | Rani Rampal | Hockey |
| 44 | 2021 | Neeraj Chopra | Athletics |
| 45 | 2021 | Ravi Kumar Dahiya | Wrestling |
| 46 | 2021 | Lovlina Borgohain | Boxing |
| 47 | 2021 | P. R. Sreejesh | Hockey |
| 48 | 2021 | Avani Lekhara | Para-shooting |
| 49 | 2021 | Sumit Antil | Para-athletics |
| 50 | 2021 | Pramod Bhagat | Para-badminton |
| 51 | 2021 | Krishna Nagar | Para-badminton |
| 52 | 2021 | Manish Narwal | Para-shooting |
| 53 | 2021 | Mithali Raj | Cricket |
| 54 | 2021 | Sunil Chhetri | Football |
| 55 | 2021 | Manpreet Singh | Hockey |
| 56 | 2022 | Sharath Kamal | Table tennis |
| 57 | 2023 | Chirag Shetty | Badminton |
| 58 | 2023 | Satwiksairaj Rankireddy | Badminton |
| 59 | 2024 | D. Gukesh | Chess |
| 60 | 2024 | Harmanpreet Singh | Hockey |
| 61 | 2024 | Praveen Kumar | Para-athletics |
| 62 | 2024 | Manu Bhaker | Shooting |
No entries match that filter.