Busiest airports of India
The ten busiest airports by total passengers handled in financial year 2025–26.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indira Gandhi International | Delhi | Delhi | 78,701,971 |
| 2 | Chhatrapati Shivaji Maharaj International | Mumbai | Maharashtra | 55,290,095 |
| 3 | Kempegowda International | Bengaluru | Karnataka | 44,470,035 |
| 4 | Rajiv Gandhi International | Hyderabad | Telangana | 30,483,885 |
| 5 | Chennai International | Chennai | Tamil Nadu | 23,017,324 |
| 6 | Netaji Subhas Chandra Bose International | Kolkata | West Bengal | 21,102,741 |
| 7 | Ahmedabad Airport | Ahmedabad | Gujarat | 13,822,287 |
| 8 | Cochin International | Kochi | Kerala | 11,302,552 |
| 9 | Pune Airport | Pune | Maharashtra | 11,005,988 |
| 10 | Lokpriya Gopinath Bordoloi International | Guwahati | Assam | 6,622,784 |
No entries match that filter.